传奇cfg_item.xls装备属性对照表 全属性序号详解
摘要:本文提供完整版传奇cfg_item.xls装备属性配置对照表,按功能分类解析1-91号所有装备属性序号、名称、值类型及实战配置说明,标注无效属性、绑定属性、职业专属属性等关键注意事项,方便传奇版本GM快速完成装备定制、词条修改与BUG修复。…
在传奇版本搭建、装备定制、脚本修改过程中,cfg_item.xls是核心的装备属性配置表格。很多GM在调整装备词条、定制极品属性、修复属性BUG时,常会因属性序号、值类型、功能定义混淆导致配置失效。本文整理完整版传奇cfg_item.xls属性配置对照表,按功能分类解析所有属性序号、名称、值类型及实际应用说明,方便版本开发者快速查阅使用。
一、基础核心属性(1-12号)
该类属性为传奇三职业基础核心词条,是所有装备最基础的配置项,直接决定角色基础生存与输出能力,全部为数值类型配置。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
1 | 生命值 | 值 | 角色基础生命属性 |
2 | 魔法值 | 值 | 角色基础魔法属性 |
3 | 攻击下限 | 值 | 战士核心属性,决定物理伤害下限 |
4 | 攻击上限 | 值 | 战士核心属性,决定物理伤害上限 |
5 | 魔法下限 | 值 | 法师核心属性,决定魔法伤害下限 |
6 | 魔法上限 | 值 | 法师核心属性,决定魔法伤害上限 |
7 | 道术下限 | 值 | 道士核心属性,决定道术伤害下限 |
8 | 道术上限 | 值 | 道士核心属性,决定道术伤害上限 |
9 | 防御下限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害下限 |
10 | 防御上限 | 值 | 抵抗受到的物理伤害上限 |
11 | 魔防下限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害下限 |
12 | 魔防上限 | 值 | 抵抗受到的魔法伤害上限 |
二、命中闪避属性(13-19号)
该类属性影响角色攻击命中、伤害闪避、状态恢复效果,包含数值与百分比两种配置类型,是PK走位对抗的关键属性。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
13 | 准确 | 值 | 提升物理攻击的命中概率 |
14 | 敏捷 | 值 | 闪避受到的物理攻击 |
15 | 魔法躲避 | 百分比 | 闪避魔法攻击,1点=10%躲避概率 |
16 | 毒物躲避 | 百分比 | 增加麻痹抗性,1点=10%抗性 |
17 | 中毒恢复 | 百分比 | 缩减中毒、麻痹时长,1点=10%缩减比例 |
18 | 体力恢复 | 百分比 | 提升安全区生命值恢复效果,1点=10%增幅 |
19 | 魔法恢复 | 百分比 | 提升安全区魔法值恢复效果,1点=10%增幅 |
三、暴击伤害属性(20-29号)
针对攻击节奏、暴击机制、伤害增减的进阶属性,广泛应用于高攻、防暴击类装备配置,百分比词条可精准调控伤害倍率。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
20 | 攻击速度 | 值 | 直接影响角色普攻出手速度 |
21 | 暴击几率增加 | 百分比 | 攻击触发暴击的概率增幅 |
22 | 暴击伤害增加 | 百分比 | 触发暴击时的伤害增幅比例 |
23 | 防暴几率增加 | 百分比 | 降低被暴击概率,对方暴击几率-自身防暴几率=实际暴击几率 |
24 | 被暴伤害降低 | 百分比 | 减少受到的暴击伤害,不抵消引擎基础暴击倍率 |
25 | 增加攻击伤害 | 百分比 | 整体提升角色造成的所有伤害 |
26 | 物理伤害减少 | 百分比 | 减免受到的所有物理类伤害 |
27 | 魔法伤害减少 | 百分比 | 减免受到的所有魔法类伤害 |
28 | 忽视目标防御 | 百分比 | 攻击时无视目标部分防御力 |
29 | 所有伤害反弹 | 百分比 | 将受到的伤害按比例反弹给攻击者 |
四、资源与爆率属性(30-35号)
涵盖角色资源增幅、装备掉落相关属性,常用于打金版本、专属装备的配置,万分比属性精度更高,适合精细化调控。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
30 | 人物体力增加 | 百分比 | 按比例提升角色最大生命值 |
31 | 人物魔力增加 | 百分比 | 按比例提升角色最大魔法值 |
32 | 增加目标爆率 | 百分比 | 提升击杀玩家后的装备掉落概率 |
33 | 爆率降低 | 百分比 | 减少自身死亡时的装备掉落概率 |
34 | 吸血 | 万分比 | 根据造成的伤害按比例回复生命值 |
五、攻防加成与特殊固有属性(36-41号)
包含基础防御增幅、神圣、幸运等传奇经典固有属性,其中38号神圣属性存在专属配置限制,是版本定制重点注意项。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
36 | 防御加成 | 万分比 | 按比例提升角色整体防御属性 |
37 | 魔防加成 | 万分比 | 按比例提升角色整体魔法防御属性 |
38 | 神圣(无效) | 值 | 仅ITEM表Source为负数生效,最大值限制-50 |
39 | 幸运 | 值 | 提升攻击时伤害下限的触发概率,拉高输出稳定性 |
六、合击与状态抗性属性(42-52号)
适配英雄合击版本的专属属性,涵盖怒气、合击威力,以及麻痹、冰冻、诱惑等负面状态的抵抗词条,是合击服装备核心配置项。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
42 | 怒气恢复增加 | 值 | 提升角色怒气槽每次的增加值 |
43 | 合击威力增加 | 百分比 | 大幅提升英雄合击技能的最终伤害 |
45 | 防止麻痹 | 万分比 | 降低被触发麻痹效果的概率 |
46 | 防止护身 | 万分比 | 破除目标护身戒指的效果概率 |
47 | 防止复活 | 万分比 | 破除目标复活戒指的效果概率 |
48 | 防止全毒 | 万分比 | 降低自身触发中毒状态的几率 |
49 | 防止诱惑 | 万分比 | 专属宝宝防护,免疫法师诱惑之光控制 |
50 | 防止火墙 | 万分比 | 减少受到法师火墙技能的持续伤害 |
51 | 防止冰冻 | 百分比 | 降低被触发冰冻控制效果的概率 |
52 | 防止蛛网 | 百分比 | 降低被触发蛛网束缚效果的概率 |
七、三职业定向攻防属性(54-59号)
针对战士、法师、道士三大职业的专属增伤、减伤属性,常用于职业平衡定制、专属职业装备制作,定向调整职业对抗强度。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
54 | 对战增伤 | 万分比 | 攻击战士玩家时提升伤害,魔法伤害生效 |
55 | 受战减伤 | 万分比 | 仅减免54号对战增伤伤害,无法减免基础属性伤害 |
56 | 对法增伤 | 万分比 | 攻击法师玩家时提升伤害,魔法伤害生效 |
57 | 受法减伤 | 万分比 | 仅减免56号对法增伤伤害,无法减免基础属性伤害 |
58 | 对道增伤 | 万分比 | 攻击道士玩家时提升伤害,魔法伤害生效 |
59 | 受道减伤 | 万分比 | 仅减免58号对道增伤伤害,无法减免基础属性伤害 |
八、恢复与格挡进阶属性(60-66号)
包含等级关联加成、战斗内外恢复、伤害格挡、掉落经验加成属性,兼顾生存续航与升级打宝效率,是多功能装备常用词条。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
60 | 生命加成 | 万分比 | 基于角色等级计算的HP额外加成 |
61 | 生命恢复 | 值 | 脱离战斗后,每10秒恢复固定生命值 |
62 | 魔法恢复 | 值 | 脱离战斗后,每10秒恢复固定魔法值 |
63 | 格挡概率 | 万分比 | 触发伤害格挡的概率,必须搭配64号属性使用 |
64 | 格挡伤害 | 万分比 | 格挡触发后减免的伤害比例,绑定63号属性生效 |
65 | 掉落概率 | 万分比 | 怪物掉落概率,与命令爆率为相加计算模式 |
66 | 经验倍率 | 万分比 | 提升基础经验获取,可叠加高级、超级经验加成 |
九、倍率与专属伤害属性(67-82号)
涵盖装备基础属性倍率、人怪专属伤害、冰冻蛛网控制、怪物对抗专属词条,是定制打宝、PK专属装备的核心配置组。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
67 | 基础倍攻 | 万分比 | 提升装备攻魔道基础属性,包含极品属性增幅 |
68 | 对人伤害 | 值 | 对玩家造成无视防御的固定伤害 |
69 | 冰冻概率 | 万分比 | 攻击目标时触发冰冻控制的概率 |
70 | 蛛网概率 | 万分比 | 攻击目标时触发蛛网束缚的概率 |
71 | 每秒回血 | 值 | 战斗状态下每秒恢复固定生命值 |
72 | 对怪暴击率 | 百分比 | 攻击怪物时额外附加的暴击概率 |
73 | 攻击加成 | 万分比 | 仅提升物理攻击力,不增加魔法与道术 |
74 | 对怪伤害 | 值 | 攻击怪物时造成的固定额外伤害 |
75 | 对怪增伤 | 万分比 | 按比例提升对所有怪物的输出伤害 |
76 | PK增伤 | 万分比 | 玩家对战时按比例提升自身伤害 |
77 | PK减伤 | 万分比 | 玩家对战时按比例减免受到的伤害 |
78 | 穿透 | 值 | 忽略目标固定防御值与魔法防御值 |
79 | 神圣一击 | 万分比 | 攻击时触发3倍伤害的概率 |
80 | 神圣伤害 | 值 | 神圣一击额外伤害,计算:原伤害×3+该属性数值=最终伤害 |
81 | 对怪吸血 | 万分比 | 仅攻击怪物时生效的生命吸血比例 |
82 | 受怪减伤 | 万分比 | 减少怪物造成的伤害,100%时免疫怪物伤害 |
十、抗性与技能减免属性(83-91号)
包含药品效果、吸血破防抵抗、战士核心技能减免、神圣抵抗及常驻回蓝属性,多用于高阶防御型、抗性专属装备配置。
属性序号 | 属性名称 | 值类型 | 属性功能备注 |
83 | 药品恢复加成 | 万分比 | 按比例提升红药、蓝药的恢复效果 |
84 | 吸血抵抗 | 万分比 | 降低目标34号吸血属性的生效比例 |
85 | 破防抵抗 | 万分比 | 抵消对方忽视防御概率,例:30%-20%=10%实际忽视 |
86 | 烈火减免 | 万分比 | 减少战士烈火技能伤害,100%时免疫烈火伤害 |
87 | 刺杀减免 | 万分比 | 减少战士刺杀技能伤害,100%时免疫刺杀伤害 |
88 | 攻杀减免 | 万分比 | 减少战士攻杀技能伤害,100%时免疫攻杀伤害 |
89 | HP加成 | 万分比 | 全新独立生命值万分比加成属性 |
90 | 神圣抵抗 | 万分比 | 抵抗对方神圣一击触发,100%时完全免疫 |
91 | 每秒回蓝 | 值 | 战斗状态下每秒恢复固定魔法值 |
十一、配置使用注意事项
1. 无效属性说明:38号神圣属性仅在ITEM表Source字段为负数时生效,数值最大限制为-50,直接在cfg_item.xls中填写数值无法生效。
2. 绑定属性搭配:63号格挡概率与64号格挡伤害必须同时配置,单独设置任意一条均无效果。
3. 职业属性限制:54-59号三职业定向增减伤属性,仅魔法伤害可触发,无法作用于基础物理、道术伤害。
4. 百分比与万分比区分:百分比属性区间调控幅度大,多用于概率、整体增幅;万分比属性精度更高,适合精细化微调装备强度,配置时切勿混淆类型。
5. 技能减免上限:86-88号战士技能减免属性达到100%时,可完全对应免疫该技能伤害,是定制防战士专属装备的关键参数。


