传奇物品代码大全 完整Stdmode物品类型及特殊属性详解
在传奇游戏搭建、版本修改、物品定制过程中,物品代码配置是核心基础内容。精准掌握传奇Stdmode物品代码对应的物品类型、参数属性以及特殊功能,能够快速完成游戏物品调试、装备定制、功能优化等操作。下面为大家整理最全的传奇物品代码对照表及物品特殊属性设置教程,适配各类传奇版本搭建需求。一、传奇物品Std…
在传奇游戏搭建、版本修改、物品定制过程中,物品代码配置是核心基础内容。精准掌握传奇Stdmode物品代码对应的物品类型、参数属性以及特殊功能,能够快速完成游戏物品调试、装备定制、功能优化等操作。下面为大家整理最全的传奇物品代码对照表及物品特殊属性设置教程,适配各类传奇版本搭建需求。
一、传奇物品Stdmode代码对照表
本表汇总传奇所有主流物品代码、对应物品类型及详细参数说明,包含装备、道具、材料、时装、功能物品等全品类内容,参数标注清晰,可直接用于版本修改参考。
物品代码(Stdmode) | 物品类型 | 相关说明 |
0 | 药品 | MAC2=时间,Dc=+攻击,Sc=+道术,Mc=+魔法,Ac2=+速度,Ac=+HP,Mac=+MP |
1 | 食物 | 无额外参数说明 |
2 | 储存灌 | STDMODE=2,SOURCE需要>2,储存的数量持久/1000,双击后减少一点持久,并给予UnbindList.txt中定义的SOURCE编号物品 |
3 | 卷类 | 无额外参数说明 |
4 | 技能书 | 无额外参数说明 |
5 | 武器 | 无额外参数说明 |
6 | 武器 | Ac2=准,Mac=诅咒,Mac2=攻击速度-,Source=神圣,Ac=幸运 |
7 | 技能书 | 无额外参数说明 |
8、9 | 空代码 | 无对应物品类型 |
10 | 衣服(男) | 无额外参数说明 |
11 | 衣服(女) | 无额外参数说明 |
15 | 头盔 | 无额外参数说明 |
16 | 斗笠 | 无额外参数说明 |
19 | 项链 | Ac2=魔法躲避,Mac=诅咒,Mac2=幸运 |
20 | 项链 | Ac2=准确,Mac2=敏捷 |
21 | 项链 | Ac=速度+,Ac2=HP恢复,Mac=速度-,Mac2=MP恢复 |
22 | 戒指 | 无额外参数说明 |
23 | 戒指 | Ac=速度+,Ac2=毒物躲避,Mac=速度-,Mac2=中毒恢复 |
24 | 手镯 | Ac2=准确,Mac2=敏捷 |
25 | 符、毒药 | 无额外参数说明 |
26 | 手镯 | 无额外参数说明 |
28 | 马牌 | 位置代码=15,变量<$HORSE>,Anicount=0不能骑马,大于0时可使用“Ctrl + J”骑马,马的素材调用L-Horse |
29 | 天使 | 物品数据库字段Shape设置天使类型,1-10代表不同天使,51-100为不同马匹,可使用“Ctrl + J”骑马,马的素材调用L-Horse |
30 | 照明物 | 物品数据内Source字段为1时不随时间掉持久,为0随时间掉持久,51-100对应不同马匹,支持Ctrl+J骑马功能 |
31 | 捆装物品 | 支持叠加物品设置(OverLap>0),OverLap=0、Source=1时也可实现叠加,仅登录器不显示叠加数量 |
40 | 肉类 | 包含鸡肉、肉、宝箱钥匙等道具 |
41 | 任务 | 任务专属道具类型 |
42 | 制作原料 | 装备、道具合成专属原料 |
43 | 矿石 | 挖矿产出各类矿石道具 |
44 | 行会相关 | 包含沃玛号角、祖玛头像、勋章之心等行会道具 |
45 | 特殊 | 包含骰子、筹码等趣味特殊道具 |
48 | 盾牌 | 位置代码=16,变量<$SHIELD>,外观读取Shield.wil,Shape从1开始计算 |
49 | 聚灵珠 | 传奇经验储存专属道具 |
53 | 宝石 | 具备气血石功能,Anicount=1、2、3分别对应三种不同宝石类型 |
52、62 | 鞋子 | Anicount字段控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
63 | 宝石 | Anicount字段控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
54、64 | 腰带 | Anicount字段控制腰带、靴子、宝石的负重属性 |
65 | 军鼓 | 无额外参数说明 |
51 | 符 | 无额外参数说明 |
66、67 | 时装衣服 | 传奇时装专属防具 |
68、69 | 时装武器 | 传奇时装专属武器 |
75、76、77 | 时装项链 | 传奇时装首饰 |
78 | 时装头盔 | 传奇时装防具 |
79、80 | 时装手镯 | 传奇时装首饰 |
81、82 | 时装戒指 | 传奇时装首饰 |
83 | 时装勋章 | 传奇时装专属勋章 |
84、85 | 时装腰带 | 传奇时装配饰 |
86、87 | 时装鞋子 | 传奇时装防具 |
88、89 | 时装宝石 | 传奇时装配饰 |
100-111 | 首饰盒装备 | 传奇首饰盒专属穿戴装备 |
二、传奇物品特殊属性设置规则
传奇不同类型物品的特殊属性读取字段不同,武器、蜡烛类物品依托AniCount字段配置属性,首饰、头盔类物品依托Shape字段配置属性,精准区分字段是实现特殊功能的关键。
2.1 核心属性字段适配规则
武器、蜡烛类型物品:使用物品数据库字段 AniCount 配置特殊属性
首饰、头盔类型物品:使用物品数据库字段 Shape 配置特殊属性
2.2 完整特殊属性代码功能对照表
属性代码 | 属性功能 | 功能介绍 |
111 | 隐身 | 人物进入隐身状态,普通怪物无法识别人物,仅破隐身怪物可检测到目标 |
112 | 传送 | 人物可通过@UserMove命令传送至指定坐标位置 |
113 | 麻痹 | 人物物理攻击命中后,可将敌方目标麻痹禁锢 |
114 | 复活 | 人物死亡后自动复活,每次生效消耗一点物品持久 |
115 | 火焰 | 触发火焰攻击特效及持续伤害效果 |
116 | 治愈 | 自带持续回血、治愈自身的功能效果 |
117、170 | 不掉物品 | 人物死亡后,背包及身上穿戴的所有物品均不会掉落 |
118 | 护身 | 人物受到攻击时优先扣除MP,MP耗尽后才会扣除HP |
119 | 超负载 | 人物可穿戴超出自身负重上限的装备物品 |
120 | 技巧 | 人物修炼技能时,可获得双倍技能练习点数,快速升级技能 |
121 | 探测 | 可精准查询指定玩家的当前地图坐标位置 |
122 | 记忆戒指 | 记忆套装专属部件,搭配套装触发集体传送功能 |
124 | 记忆手镯 | 记忆套装专属部件,配套激活套装效果 |
125 | 记忆头盔 | 记忆套装专属部件,配套激活套装效果 |
126 | 祈祷手镯 | 祈祷套装专属部件,集齐套装触发专属特效 |
127 | 祈祷项链 | 祈祷套装专属部件,集齐套装触发专属特效 |
128 | 祈祷戒指 | 祈祷套装专属部件,集齐套装触发专属特效 |
129 | 祈祷头盔 | 祈祷套装专属部件,集齐套装触发专属特效 |
130 | 神秘戒指 | 神秘套装专属首饰,穿戴随机触发属性 |
131 | 神秘腰带 | 神秘套装专属配饰,穿戴随机触发属性 |
132 | 神秘头盔 | 神秘套装专属防具,穿戴随机触发属性 |
133 | 魔血戒指 | 魔血套装专属部件,可提升人物HP属性 |
134 | 魔血手镯 | 魔血套装专属部件,可提升人物HP属性 |
135 | 魔血项链 | 魔血套装专属部件,可提升人物HP属性 |
136、137 | 虹魔戒指 | 虹魔套装专属部件,具备吸血属性效果 |
138 | 虹魔项链 | 虹魔套装专属部件,具备吸血属性效果 |
139 | 防麻 | 抵御玩家麻痹攻击效果,对怪物麻痹效果无效 |
140 | 无敌(未完全) | 半成品无敌功能,版本未完善,无法完整生效 |
141 | 经验 | 杀怪经验倍数加成,倍数=物品持久/10000,持久过低会导致经验低于正常数值 |
142 | 力量 | 人物攻击力倍数加成,倍数=物品持久/10000,持久过低会导致攻击力低于正常数值 |
182 | 经验 | 稳定杀怪经验倍数加成,倍数=物品持久/10000,不受物品持久过低影响 |
183 | 力量 | 稳定攻击力倍数加成,倍数=物品持久/10000,不受物品持久过低影响 |
143 | 防护身 | 抵御敌方护身属性带来的效果 |
144 | 防复活 | 禁止目标触发复活功能 |
145 | 行会召唤 | 支持召唤行会成员集结的专属功能 |
150 | 麻痹护身 | 同时具备麻痹攻击、护身减伤双重属性 |
151 | 麻痹火球 | 攻击附带麻痹效果与火焰伤害特效 |
152 | 麻痹防御 | 兼具麻痹攻击效果与高额防御加成 |
153 | 麻痹负载 | 兼具麻痹效果与超负重穿戴功能 |
154 | 护身火焰 | 兼具护身减伤与火焰伤害特效 |
155 | 护身防御 | 兼具护身效果与高额防御加成 |
156 | 护身负载 | 兼具护身效果与超负重穿戴功能 |
157 | 传送麻痹 | 支持坐标传送,攻击附带麻痹效果 |
158 | 传送护身 | 支持坐标传送,自带护身减伤效果 |
159 | 传送探测 | 支持坐标传送与玩家位置探测功能 |
160 | 传送复活 | 支持坐标传送,自带死亡复活功能 |
161 | 复活麻痹 | 自带复活功能,攻击附带麻痹效果 |
162 | 护身复活 | 兼具护身减伤与死亡复活双重功能 |
171 | 不掉背包物品 | 人物死亡后,仅背包物品不会掉落,身上装备仍有掉落概率 |
172 | 不掉身上装备 | 人物死亡后,身上穿戴装备不会掉落,背包物品仍有掉落概率 |
189 | 麻痹 | 人物魔法技能攻击命中后,可将敌方目标麻痹禁锢 |


